Encerrou na sexta-feira (31) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. A meta de Chapecó era vacinar 95% do público alvo da campanha que eram as crianças de um a quatro anos, 11 meses e 29 dias de idade. O Município atingiu mais de 12 mil crianças, atingindo 110,58% de cobertura na poliomielite e 110,71% de cobertura no sarampo.
Cobertura
Crianças | População | Poliomielite | Sarampo | ||
Doses Aplicadas | % | Doses aplicadas | % | ||
1 ano | 3314 | 2956 | 89,20 | 2962 | 89,38 |
2 anos | 2565 | 3.076 | 119,92 | 3083 | 120,19 |
3 anos | 2510 | 3.002 | 119,60 | 3000 | 119,52 |
4 anos | 2499 | 3006 | 120,29 | 3009 | 120,41 |
Total (1 a 4 anos) | 10888 | 12040 | 110,58 | 12054 | 110,71 |
Jornalismo Rádio Efapi com informações da Prefeitura de Chapecó.